Meanwhile, Chris Anderson, Editor in Chief of Wired, (no relation) has just launched The Long Tail, the blog that follows his seminal article on the subject. Even better, he's got a book coming out on the topic. Now we just need a "most popular unpopular items" chart.
Extending the Long Tail
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | ||
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
| Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | ||
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | ||
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | ||
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
| Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | |
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec |
No TrackBacks