Instead of Rocking the Vote, disappointed Kerry voters can just sit around and wait for the baby boomers to die. As a side bonus, we'll also get to stop hearing the Eagles on the muzak system in retail establishments.
The Great Die-Off
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
| Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec |
1 TrackBack