"In the 2004 election cycle the formerly Republican-leaning company's political contributions have undergone a massive shift to favor Democrats." An interesting story in Redmond magazine tracks how employees at Microsoft spend their political dollars.
Microsoft's Money
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | ||
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
| Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | ||
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | ||
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | ||
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
| Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | |
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec |
Leave a comment