Continuing with the theme of finding out what people search for (and, theoretically, how they search...) I've found the mother of all search-spy pages, and it's hosted on a site that I actually used to frequent quite regularly: Search Engine Watch.
Search Engine Watch popular keywords page
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
| Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec |
When Auto-Tune Strikes